<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUSINESSPRENEUR</title>
	<atom:link href="http://www.businesspreneur.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businesspreneur.nl</link>
	<description>Professionals in het verbeteren van publieke dienstverlening</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Megatrends service 2020</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/05/megatrends-service-2020/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/05/megatrends-service-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[Beste publieke diensten]]></category>
		<category><![CDATA[diensteninnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[servicebelofte]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren publieke dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Service 2020&#8242; is een Economist Intelligence Unit rapport, in opdracht van en gesponsord door BDO. Het rapport vindt u de standpunten van 479 bedrijfsleiders. In het rapport wordt onderzoekt hoe succesvolle organisaties hun dienstverlening hebben opgebouwd en vervolgens uitstekende klantenservice keer op keer bieden. Het meest spannende van het rapport is &#8216;een blauwdruk&#8217; voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Service 2020&#8242; is een Economist Intelligence Unit rapport, in opdracht van en gesponsord door BDO. </p>
<p>Het rapport vindt u de standpunten van 479 bedrijfsleiders. In het rapport wordt onderzoekt hoe succesvolle organisaties hun dienstverlening hebben opgebouwd en vervolgens uitstekende klantenservice keer op keer bieden. Het meest spannende van het rapport is &#8216;een blauwdruk&#8217; voor de prioritering van dienstinnovatie mogelijkheden in de toekomst. </p>
<blockquote><p>Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn geformuleerd in megatrends. Het rapport is de moeite ward om eens te bekijken. </p></blockquote>
<p>Hier de <a href="http://www.bdo.uk.com/library/service-2020-megatrends-decade-ahead" title="megatrends" target="_blank">link naar de megatrends</a>.</p>
<p>Het rapport is <a href="http://static.bdo.uk.com/assets/documents/2011/09/Service_2020_megatrends_for_the_decade_ahead.pdf" title="servicetrends" target="_blank">hier te downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/05/megatrends-service-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactmonitor in de zorg</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/contactmonitor-in-de-zorg/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/contactmonitor-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[contactmonitor in de zorg]]></category>
		<category><![CDATA[echte zorg meten]]></category>
		<category><![CDATA[eigenaarschap]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[zorgtema regie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[WAT IS DE CONTACTMONITOR VOOR DE ZORG? Businesspreneur houdt zich jaar en dag bezig met het verbeteren van de dienstverlening. Belangrijk hierbij is dat je kunt zien of interventies om deze dienstverlening te verbeteren, ook het gewenste resultaat hebben: beter gemotiveerde medewerkers en hogere tevredenheid klanten. In samenwerking met de klantcontactmonitor (www.klantcontactmonitor.nl) hebebn we de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>WAT IS DE CONTACTMONITOR VOOR DE ZORG?</p></blockquote>
<blockquote><p>Businesspreneur houdt zich jaar en dag bezig met het verbeteren van de dienstverlening. Belangrijk hierbij is dat je kunt zien of interventies om deze dienstverlening  te verbeteren, ook het gewenste resultaat hebben: beter gemotiveerde medewerkers en hogere tevredenheid klanten. In samenwerking met de klantcontactmonitor (www.klantcontactmonitor.nl) hebebn we de afgelopen tijd gewerkt aan een contactmonitor in de zorg, die het mogelijk maakt om teams zelf interventies te laten bepalen en deze zelf op een laagdrempelige manier te meten. Deze aanpak blijkt succesvol omdat het eigenaarschap echt bij de teams ligt en het meten echt betekenisvol is voor de mensen op de werkvloer en niet alleen voor het management en/ of externe verantwoording.</p></blockquote>
<p><em>De contactmonitor voor de zorg is een webbased dashboard dat je inzicht geeft in de mate van cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid over ingezette interventies om de kwaliteit van de zorg te vergroten.</em></p>
<ul>
<li>Teams kunnen een eigen dashboard realiseren gebaseerd op hun eigen beeld bij hoe je kwaliteit van zorg kunt meten, waarbij de eindresultaten van de meting direct toepasbaar zijn; </li>
<li>Cliënten en medewerkers kunnen op de door hun gewenste manier de vragenlijsten invullen; </li>
<li>Vragen kunnen in 1 handomdraai aangepast worden aan veranderinterventies op team niveau;<br />
Vragenlijsten kunnen naadloos aansluiten op bestaande manieren van meten (CQ-index, Medewerkertevredenheid onderzoek, Audit en Meetweek van ActiZ);</li>
<li>De monitor levert een up to date overzicht op  wat de resultaten zijn van ingezette verbeteracties.</li>
</ul>
<p><strong>De kerngedachte</strong></p>
<p>Een blijvende verandering slechts tot stand kan komen, wanneer er mede-eigenaarschap ontstaat bij de medewerkers. De verandering wordt hierdoor minder van bovenaf opgelegd, maar vindt vooral onder eigen regie plaats. Omdat er veel meer vanuit de eigen werk- en invloedssfeer van de betrokkenen wordt gewerkt, krijgt de gewenste verandering werkelijk betekenis.</p>
<p><em>De contactmonitor is een instrument die dit mede-eigenaarschap mogelijk maakt, doordat teams hun eigen verbeterproces kunnen inrichten en bewaken.<br />
</em><br />
D<strong>uidelijk gedragen richtinggevend kader</strong></p>
<p>Het vertrouwen van teams, medewerkers ontstaat wanneer zij zelf de vertaalslag van het grote doel (lonkend toekomstperspectief) kunnen maken naar wat het voor hen, als team of als individu, op de werkvloer gaat betekenen. Juist deze vertaalslag maakt het mogelijk dat ze het nut of de noodzaak ervan gaan inzien en ontdekken wat het hen, als team, kan gaan opleveren.</p>
<p><em>Doordat het team de contactmonitor zelf inricht, ontstaat er eigenaarschap en betrokkenheid op de gewenste verbeteringen en de manier van meten. </em></p>
<p><strong>De cruciale rol ligt hierbij toch bij de leidinggevende</strong></p>
<p>Leidinggevenden zullen hun nek moeten uit steken, zeker in lastige situaties waar het team moeite heeft het eigenaarschap te houden. Tevens dienen leidinggevenden het samen vastgestelde kader met het team te bewaken. Zonder een feedbackcultuur is groeien in dienstverlening een moeilijke zaak. Het elkaar feedback geven is een belangrijke voorwaarde om met elkaar de lat in dienstverlening hoger te kunnen leggen.</p>
<p><em>Leidinggevende en team analyseren gezamenlijk de periodieke uitkomsten van de contactmonitor en formuleren hieruit de vervolgstappen.</em></p>
<p><strong>Eigenaarschap over de gestelde doelen en de manier van meten</strong></p>
<p>Door teams  zelf medesturing te geven over  het veranderingsproces en medeverantwoordelijk te maken voor het resultaat, ontstaat er een sterkere basis<br />
voor de manier van meten en teams accepteren hierdoor gemakkelijker de uitkomsten.</p>
<p><em>Geef de Contactmonitor positieve resultaten dan wordt er een feestje gevierd. Bij onvoldoende resultaten wordt er een tandje bijgezet.</em></p>
<blockquote><p>Interesse in deze vernieuwende aanpak om de zorg te verbeteren vanuit zorgteams,<br />
neem contact op met Gertjan Verstoep (0628242406), gverstoep[at]businesspreneur.nl
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/contactmonitor-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maakbaarheid van dienstverlenende kwaliteit</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/maakbaarheid-van-dienstverlenende-kwaliteit/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/maakbaarheid-van-dienstverlenende-kwaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[De verdieping]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren een gesprek met een andere publieke dienstverlening strateeg over de maakbaarheid van kwaliteit van publieke dienstverlening. Opvallend was dat we, ondanks de lastige complexiteit in publieke dienstverlening, de conclusie hetzelfde was. Kwaliteit is maakbaar. Hoe? Vaak staat klantgerichtheid hoog op de agenda. Maar wat opvalt is dat organisaties (management) moeite heeft om gewenste gedragingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren een gesprek met een andere publieke dienstverlening strateeg over de maakbaarheid van kwaliteit van publieke dienstverlening.</p>
<p>Opvallend was dat we, ondanks de lastige complexiteit in publieke dienstverlening, de conclusie hetzelfde was. </p>
<blockquote><p><strong>Kwaliteit is maakbaar.</strong>
</p></blockquote>
<p><strong>Hoe?</strong></p>
<p>Vaak staat klantgerichtheid hoog op de agenda. Maar wat opvalt is dat organisaties (management) moeite heeft om gewenste gedragingen te formuleren, die van medewerkers gevraagd worden. Juist het concreet maken van gedragingen om datgene wat de klant belangrijk vindt, of waar de organisatie in haar dienstverlening voor staat, gebeurt te weinig. Stelliger: we komen het zelden tegen.</p>
<p>In de praktijk zien we buitengewoon veel kansen om door gewenste gedragingen de diesntverlening te verbeteren. Het biedt organisaties echt de kans om duidelijk te maken wat bij gewenste veranderingen in dienstverlening nou echt wordt verwacht van hun medewerkers in de frontlinie.</p>
<p>Het vraagt wel aandacht van met name HR. In rollen en profielen ga je een slag maken in het concretiseren van gedrag dat staat voor het merk, dat staat voor wat de klant (burger) belangrijk vindt. Het intrainen van gewenst gedrag moet geen kunstje zijn, medewerkers dienen te begrijpen waarom bepaald gedrag de gewenste uitkomsten oproept en verschillen in dominante voorkeursstijlen moeten niet in een keurslijk worden geperst. De ruimte voor authenticiteit is nodig om je medewerkers van uit hun kracht te laten acteren.</p>
<p>In de UK staat gewenst gedrag van de medewerker al in het teken van het faciliteren van duurzame gedragsverandering van de klant (burger), met name vanwege het feit dat de buger vaak een grote rol speelt in het goed laten verlopen van dienstverlening. </p>
<p>Juist bij een treugtredende overheid is het activeren van de buger geen overbodige luxe.</p>
<p>Wordt vervolgd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/maakbaarheid-van-dienstverlenende-kwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medewerkers KCC in regie bij verandering, het kan!</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/medewerkers-kcc-in-regie-bij-verandering-het-kan/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/medewerkers-kcc-in-regie-bij-verandering-het-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beste publieke diensten]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk gemeentelijke dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[zelf doen!]]></category>
		<category><![CDATA[zelfredzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Werken aan eigenaarschap bij verandering! Businesspreneur staat voor resultaat met een menselijke maat. In de praktijk boeken wij resultaten bij het verbeteren van publieke dienstverlening door open, eerlijke en duidelijke verandertrajecten. Medewerkers en leidinggevenden nemen in de praktijk regie in het verbeteren van dienstverlening, wanneer medewerkers zich persoonlijk betrokken en eerlijk bejegend voelen. Men wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werken aan eigenaarschap bij verandering!<br />
Businesspreneur staat voor resultaat met een menselijke maat. </p>
<p>In de praktijk boeken wij resultaten bij het verbeteren van publieke dienstverlening door open, eerlijke en duidelijke verandertrajecten. Medewerkers en leidinggevenden nemen in de praktijk regie in het verbeteren van dienstverlening, wanneer medewerkers zich persoonlijk betrokken en eerlijk bejegend voelen. Men wordt erkend en gewaardeerd en de organisatie is transparant en consequent.</p>
<p>Dit is de succesfactor in verandertrajecten waarin juist mensen het verschil moeten maken richting de klant.</p>
<p>Interesse in klantcasussen, mail of bel Gertjan Verstoep<br />
06 28 24 24 06, gverstoep[at]businesspreneur.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/medewerkers-kcc-in-regie-bij-verandering-het-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezuinigen en verbeteren dienstverlening!</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/bezuinigen-en-verbeteren-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/bezuinigen-en-verbeteren-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beweging]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Business model canvas]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[eigenaarschap]]></category>
		<category><![CDATA[Osterwalder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Gertjan Verstoep is mede creator van het boek Business model generatie van Alexander Osterwalder en heeft dit boek vertaald naar de overheid, de non profit context. Het business model denken en de methodiek (canvas) bieden je krachtige, eenvoudige, uitgeteste tools om de logica in de bedrijfsvoering van jouw gemeente te begrijpen en te verbeteren Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gertjan Verstoep is mede creator van het boek Business model generatie van Alexander Osterwalder en heeft dit boek vertaald naar de overheid, de non profit context. </p>
<p><a href="http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf">Het business model denken</a> en de <a href="http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf">methodiek (canvas)</a> bieden je krachtige, eenvoudige, uitgeteste tools om de logica in de bedrijfsvoering van jouw<br />
gemeente te begrijpen en te verbeteren</p>
<p>Deze werkwijze werkt uitstekend om bestaande mentale modellen in organisaties te doorbreken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/04/bezuinigen-en-verbeteren-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leren denken in burgeruitkomsten</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/leren-denken-in-burgeruitkomsten-2/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/leren-denken-in-burgeruitkomsten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beste publieke diensten]]></category>
		<category><![CDATA[burgeruitkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[servicebelofte]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen door service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Burgers denken niet in producten en diensten. Burgers denken in ‘dingen gedaan krijgen’, dus in acties en te verwachten, gewenste uitkomsten. De meest effectieve diensten zijn niet gericht op producten en diensten afhandelen maar zijn juist gericht op uitkomsten van burgers. De overheid stelt in Antwoord de burger centraal. Zet de burger centraal, denk vanuit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burgers denken niet in producten en diensten.<br />
Burgers denken in ‘dingen gedaan krijgen’, dus in acties en te verwachten, gewenste uitkomsten.</p>
<p>De meest effectieve diensten zijn niet gericht op producten en diensten afhandelen<br />
maar zijn juist gericht op uitkomsten van burgers.</p>
<p>De overheid stelt in Antwoord de burger centraal. Zet de burger centraal,<br />
denk vanuit de burger. Wanneer je de uitkomsten van de burger weet te benoemen, dan kun je<br />
Antwoord met een gerust hart gestructureerd uitbouwen. </p>
<p>Meer informatie over de methodiek, klik hier <a href='http://www.businesspreneur.nl/wp-content/uploads/Burger-centraal.pdf'>Burger centraal</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/leren-denken-in-burgeruitkomsten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultuurverandering verbeteren dienstverlening</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/cultuurverandering-verbeteren-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/cultuurverandering-verbeteren-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente heeft Antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[servicepersoonlijkheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[De dienstverlening inrichten in lijn met het Antwoord©-concept blijkt een hele opgave. Echte aandacht voor gewenst gedrag is vaak nodig, om te begrijpen hoe u passief, apathisch en cynisch gedrag kunt doorbreken en nieuw gedrag kunt verankeren in de organisatie. De route betekent vaak de beweging naar een meer proactieve, resultaat- en klantgerichte organisatie. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dienstverlening inrichten in lijn met het Antwoord©-concept blijkt een hele opgave. Echte aandacht voor gewenst gedrag is vaak nodig, om te begrijpen hoe u passief, apathisch en cynisch gedrag kunt doorbreken en nieuw gedrag kunt verankeren in de organisatie. </p>
<p>De route betekent vaak de beweging naar een meer proactieve, resultaat- en klantgerichte organisatie. Dat vergt dus een cultuurverandering binnen de organisatie. Antwoord©brengt een  veelvoud aan activiteiten met zich mee.<br />
Hoe zorgt u ervoor dat het gewenste menselijke gedrag ook voldoende aandacht krijgt. </p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/gertjanverstoep/geef-cultuurverandering-handen-en-voetenbusinesspreneur">Lees hier hoe u  de cultuur (lees:mensen) op laagdrempelige maar effectieve wijze in beweging kunt krijgen.</a></p>
<p>We hebben uitstekende referenties <a href="http://www.businesspreneur.nl/2011/04/waarderend-onderzoek-een-must/">op het gebied van waarderend onderzoek</a>.</p>
<p>Lees meer over <a href="http://www.slideshare.net/gertjanverstoep/spelvormen-publiekedienstverleningbusinesspreneur2009">onze spellen om cultuurverandering handen en voeten te geven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/cultuurverandering-verbeteren-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop nieuwe generatie publieke dienstverlening</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/workshop-nieuwe-generatie-publieke-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/workshop-nieuwe-generatie-publieke-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[Beste publieke diensten]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[bugerinbreng]]></category>
		<category><![CDATA[Businesspreneur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren publieke dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[zelfredzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland is de overheid druk bezig met het verbeteren van de publieke dienstverlening. Veel kennis is hierover beschikbaar voor bijvoorbeeld gemeenten, die met Antwoord © aan de slag zijn gegaan. Echter kennis van &#8220;best practices&#8221; in het buitenland en trends en ontwikkelingen wereldwijd op dit gebied zijn veel minder goed beschikbaar. Ontdek de &#8216;beste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In Nederland is de overheid druk bezig met het verbeteren van de publieke dienstverlening. Veel kennis is hierover beschikbaar voor bijvoorbeeld gemeenten, die met Antwoord © aan de slag zijn gegaan. Echter kennis van &#8220;best practices&#8221; in het buitenland en trends en ontwikkelingen wereldwijd op dit gebied zijn veel minder goed beschikbaar.
</p></blockquote>
<p><strong>Ontdek de &#8216;beste publieke dienstverlening&#8217;</strong></p>
<p>Workshop –publieke diensten LAB- over onderzoeksinzichten wereldwijd naar succesfactoren<br />
publieke diensten. Businesspreneur geeft u in deze workshop een blik in de keuken van publieke<br />
diensten wereldwijd en reikt u de belangrijkste succesfactoren achter de beste publieke diensten aan.</p>
<p><strong>Waarom is deze workshop onmisbaar?</strong></p>
<p>In de context van “meer met minder”(bezuinigen), het ambitieniveau van Antwoord © en het<br />
continue proces van het veranderen van de dienstverlening, is het zinvol om stil te staan bij de succesfactoren en mechanismen achter succesvolle publieke diensten. De workshop geeft een<br />
integraal en samenhangend beeld van waar het met de publieke dienstverlening naar toe gaat en<br />
wat dit betekent voor de rollen van de overheid, partners en de burger. De 1 kan niet zonder de ander. In de workshop staan best practices centraal om de deelnemer mee te nemen in de praktijk.<br />
Bezoek <a href="http://linkd.in/wokY9O">de event website via LinkedIn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/workshop-nieuwe-generatie-publieke-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREËREN VAN EIGENAARSCHAP, interventies belicht</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/creeren-van-eigenaarschap-interventies-belicht/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2012/03/creeren-van-eigenaarschap-interventies-belicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[>> In onze aanpak om duurzame resultaten te realiseren, werken we nauw samen met onze klanten aan het creëren, bevordering en borgen van eigenaarschap in (verander)trajecten. Vanuit de praktijk weten we dat er een aantal interventies voorwaardelijk zijn werken om dit voor elkaar te kunnen krijgen. We willen graag 9 van onze interventies met u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>>> In onze aanpak om duurzame resultaten te realiseren, werken we nauw samen met onze klanten aan het creëren, bevordering en borgen van eigenaarschap in (verander)trajecten.<br />
Vanuit de praktijk weten we dat er een aantal interventies voorwaardelijk zijn werken om dit voor elkaar te kunnen krijgen. We willen graag 9 van onze interventies met u delen, waarvan wij weten dat zij bijdragen aan eigenaarschap.</p>
<p><strong>Gesprekstechnieken om verwachtingen goed met elkaar af te stemmen</strong><br />
Ieder mens heeft behoefte aan duidelijkheid in wat er van haar wordt verwacht. Stel daarom samen exact vast wat er van hem/haar wordt verwacht en leg dit zoveel mogelijk in harde afspraken vast. Wij faciliteren en coachen op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden.</p>
<p><strong>Coaching leidinggevenden in loslaten eigenaarschap</strong><br />
Leiders staan te vaak te dicht op de teams. Ze vragen om actief mee te denken, maar op de momenten van de waarheid, proberen ze vaak toch nog zijn hun stempel te drukken. Hierbij schaadt de leider het proces van eigenaarschap, want het team moet voelen waar de schoen wringt. Wij coachen de leiders op het leren loslaten en te sturen op het richtinggevend kader.</p>
<p><strong>Krijgen van focus/wat gaan wij (anders) doen?</strong><br />
Wij faciliteren medewerkers bij de vertaalslag van organisatiedoelen naar wat het voor hen, als team of als individu, op de werkvloer gaat betekenen. Juist deze vertaalslag maakt het mogelijk dat ze het nut of de noodzaak ervan gaan inzien en ontdekken wat het hen, als team, kan gaan opleveren.</p>
<p><strong>Bepaal je eigen verandertraject</strong><br />
Wij geven teams de regie over hun eigen verandering. In de praktijk zien we dat medewerkers doorgaans weinig geloof hebbenin een nieuw verandertraject en daardoor het eigenaarschap op de verandering niet pakken. In een droomverandertraject, krijgen teams het volledige eigenaarschap om hun eigen verandertraject binnen het veranderkader te bepalen.</p>
<p><strong>Werken aan teamafspraken</strong><br />
Wij faciliteren teams om samen tot concrete afspraken te komen, over hoe zijn met (verander-)kwesties omgaan. Laat hen gezamenlijk vaststellen hoe zij deze afspraken met elkaar gaan hoog houden, door hen te laten benoemen welk gedrag dit van hen vraagt. Vervolgens oefenen ze in een veilige omgeving, totdat ze het beheersen en kunnen toepassen. Teams zijn pas echteigenaar, wanneer zij elkaar op zaken durven aanspreken.</p>
<p><strong>Ombuigen teamdiversiteit naar eigenaarschap</strong><br />
We maken gebruik van de diverse drijfveren, ambities en motivaties die binnen teams bestaan. De meeste mensen zijn welwillend om eigenaarschap op te pakken, maar moeten vaak geholpen worden om weerstanden kwijt te raken. Door de onderlinge verschillen zichtbaar en bespreekbaar te maken, voelt men zich serieus genomen, komen onderstromen aan de oppervlakte en verdwijnt de weerstand om eigenaarschap te pakken.</p>
<p><strong>Nieuwe blik op consequenties en een volwassen communicatie</strong><br />
Leiders coachen we op hoe ze met de juiste toonzetting, consequenties hard weten te maken en gewenst gedrag steviger belonen. Organisaties kiezen niet vaak voor het uitspreken van consequenties, omdat ze niet goed weten hoe ze dit kunnen doen zonder meteen een dreigende (bazige) toon aan te slaan. De ervaring leert echter dat er zonder consequenties weinig urgentiebesef bij de medewerker ontstaat. Daarbij verliest het belonen van goed gedrag zijn waarde, als tegelijkertijd slecht gedrag mag blijven bestaan.</p>
<p><strong>Vormgeven van pleziermanagement</strong><br />
Veel organisaties onderschatten wat het oplevert wanneer je consequent bent in je handelen en denken, wat dat oplevert in het plezier van mensen. Wij laten leiders kennismaken met pleziermanagement, een vorm van leidinggeven waarin je in je dagelijkse werk stil staat bij de gemaakte meters en datgene bekrachtigt wat je organisatie nastreeft (veranderboodschap).</p>
<p><strong>Goed voorbeeld doet goed volgen</strong><br />
