<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUSINESSPRENEUR &#187; Klanten</title>
	<atom:link href="http://www.businesspreneur.nl/category/klanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businesspreneur.nl</link>
	<description>Professionals in het verbeteren van publieke dienstverlening</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eigenaarschap, servicepersoonlijkheid en klantbejegening</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2010/07/spel-door-de-bril-van-de-klant/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2010/07/spel-door-de-bril-van-de-klant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[benoemen onderstromen]]></category>
		<category><![CDATA[Businesspreneur]]></category>
		<category><![CDATA[diensteninnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[eigenaarschap]]></category>
		<category><![CDATA[empathisch aansluiten op klantvraag]]></category>
		<category><![CDATA[kernwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk gemeentelijke dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[serviceniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen door service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek wijst uit: In meer dan 60% van dienstverlenende situaties wordt de klantbejegening door de klant als het belangrijkst ervaren. Overheidsorganisaties zien de burger steeds kritischer worden, de dienstverlenende lat wordt steeds hoger gelegd. Onze ervaring is dat medewerkers vanuit verschillende drijfveren plezier beleven en zich verbinden aan hun werk. Op een laagdrempelige en leuke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Onderzoek wijst uit:</p></blockquote>
<p><strong>In meer dan 60% van dienstverlenende situaties wordt de klantbejegening door de klant als het<br />
belangrijkst ervaren.</strong></p>
<p>Overheidsorganisaties zien de burger steeds kritischer worden, de dienstverlenende lat wordt steeds<br />
hoger gelegd.</p>
<p>Onze ervaring is dat medewerkers vanuit verschillende drijfveren plezier beleven en zich verbinden<br />
aan hun werk. Op een laagdrempelige en leuke manier wordt klantbejegening in een dialoog en in<br />
een spelvorm met elkaar besproken, uiteraard vanuit de bril van de klant.<br />
Wij stellen vast dat een open blik in combinatie met kritische klantvragen succesvol is om oude<br />
gedragspatronen te kunnen loslaten en samen resultaten te boeken in gewenst gedragen gedrag<br />
achter klantbejegening.</p>
<p>Graag leggen we het <a href='http://www.businesspreneur.nl/2010/07/spel-door-de-bril-van-de-klant/informatieblad-klantbejeging-door-de-bril-van-de-klant-juli-2010/' rel='attachment wp-att-1040'>Informatieblad klantbejeging door de bril van de klant juli 2010</a>, de denk- en werkwijze achter -door de bril van de klant- aan u voor.</p>
<div><object style="width:420px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100715092201-c2bcd07470a64e29aae7bff8f3a8409c&amp;docName=informatieblad_klantbejeging_door_de_bril_van_de_k&amp;username=gverstoep&amp;loadingInfoText=Informatieblad%20klantbejegening%20dor%20de%20bril%20van%20de%20klant&amp;et=1279185885167&amp;er=26" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100715092201-c2bcd07470a64e29aae7bff8f3a8409c&amp;docName=informatieblad_klantbejeging_door_de_bril_van_de_k&amp;username=gverstoep&amp;loadingInfoText=Informatieblad%20klantbejegening%20dor%20de%20bril%20van%20de%20klant&amp;et=1279185885167&amp;er=26" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/gverstoep/docs/informatieblad_klantbejeging_door_de_bril_van_de_k?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a></div>
</div>
<p>Gertjan Verstoep<br />
Maarten Blankenberg<br />
Businesspreneur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2010/07/spel-door-de-bril-van-de-klant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Volgende generatie diensten voor de overheid</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/workshop-volgende-generatie-diensten-voor-de-overheid/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/workshop-volgende-generatie-diensten-voor-de-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beste publieke diensten]]></category>
		<category><![CDATA[cocreatie]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[diensteninnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente heeft Antwoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Volgende generatie diensten De workshop is bestemd voor met name non profit managers, die op zoek zijn naar een methode, zienswijze om volgende generatie diensten te bepalen voor hun klantgroepen. Nieuwe contexten “ Klanten willen nieuwe oplossingen, die beter aansluiten op hun leven.&#8221; Het is belangrijk hierbij om duidelijke scenario’s over behoeften, levensstijlen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Workshop Volgende generatie diensten</strong></p>
<blockquote><p>De workshop is bestemd voor met name non profit managers, die op zoek zijn naar een methode, zienswijze om volgende generatie diensten te bepalen voor hun klantgroepen.</p></blockquote>
<p><strong>Nieuwe contexten</strong></p>
<blockquote><p>“ Klanten willen nieuwe oplossingen, die beter aansluiten op hun leven.&#8221;</p></blockquote>
<p>Het is belangrijk hierbij om duidelijke scenario’s over behoeften, levensstijlen en de beleving van mensen te hebben en welke diensten klanten hierbij nodig hebben.”<br />
Inzichten in de toekomst liggen in de sociale en culturele interacties en wensen, dromen van echte mensen. We gebruiken kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in het alledaagse leven van mensen, vitaal als vertrekpunt voor het innovatieproces.</p>
<p><strong>De methodiek</strong><br />
Nieuwe generatie diensten: Van trends naar context<br />
De huidige dynamiek is het zinvol om niet trends als passief vertrekpunt te nemen. Juist de interacties tussen technologie, producten, diensten, klanten en de sociale dynamiek staan centraal. Het begrijpen van deze interacties geeft inzicht in de context van het hedendaags leven en de toekomstige contexten ( tv kijken, werken, shoppen, vervoer etc.).</p>
<p>a. Van “ Trend-impact-response” naar “ Context-innovation-businessmodel’ denken<br />
Het creatieve proces wordt bij service concepting meteen omgezet in een marktreflectie en een beoordeling strategische opties.<br />
b. Geen overschatting van “ Technology push” of de “demand pull”. Het draait om een combinatie van cultuur , technologie en het anticiperen op veranderende contexten.<br />
c. Context gebaseerde logica betekent concreet de integratie van de strategische opties voor een bedrijf, de technologische roadmap en de belevingswereld, wensen en behoeften van klanten.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Beoordelen van de huidige resultaten van klantwaarde trajecten, new business development, nieuwe product en dienstontwikkeling en vaststellen van de geschiktheid van de ‘brillen’, perspectieven voor de eigen organisatie.</p>
<p>Interesse in een in company traject, neem contact op met Businesspreneur , contactpersoon G. Verstoep 06 28242406</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/workshop-volgende-generatie-diensten-voor-de-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het WOW debat over KCC dienstverlening</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/het-wow-debat-over-kcc-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/het-wow-debat-over-kcc-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[benoemen onderstromen]]></category>
		<category><![CDATA[beweging]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente heeft Antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[service leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[servicebelofte]]></category>
		<category><![CDATA[serviceniveau]]></category>
		<category><![CDATA[veranderbereidheid]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen door service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[HET WOW-DEBAT ELKE DAG WEER LOOP JE ALS TEAM TEGEN KENMERKENDE SITUATIES AAN: - HOE GA JE OM MET BOZE KLANTEN? - HOE SPREEK JE ELKAAR AAN OP IRRITATIES? - HOE LOOPT DE ONDERSTEUNING VAN ANDERE AFDELINGEN? Het WOW debat gaat over serviceprincipes, die het team graag wil hanteren. In een open dialoog sfeer nodigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HET WOW-DEBAT </p>
<p>ELKE DAG WEER LOOP JE ALS TEAM TEGEN KENMERKENDE SITUATIES AAN:<br />
- HOE GA JE OM MET BOZE KLANTEN?<br />
- HOE SPREEK JE ELKAAR AAN OP IRRITATIES?<br />
- HOE LOOPT DE ONDERSTEUNING VAN ANDERE AFDELINGEN?</p>
<p><a href="http://www.businesspreneur.nl/2010/06/het-wow-debat-over-kcc-dienstverlening/banner-gertjan2/" rel="attachment wp-att-1010"><img src="http://www.businesspreneur.nl/wp-content/uploads/Banner-Gertjan21-300x270.png" alt="Banner-Gertjan2" title="Banner-Gertjan2" width="300" height="270" class="alignnone size-medium wp-image-1010" /></a></p>
<p>Het WOW debat gaat over serviceprincipes, die het team graag wil hanteren. In een open dialoog sfeer nodigen we het team uit om over stellingen te praten en gestalte te geven aan de belangrijkste serviceprincipes, bijvoorbeeld over samenwerken, klantgerichtheid, werkprocedures, systeemafhandeling etc. De teamgeest wordt bevorderd door een gemeenschappelijk kader van concrete werkprincipes.</p>
<p>Serviceprincipes leiden tot concrete werkafspraken. Het is belangrijk dat de medewerkers zelf deze principes bepalen, echt eigenaar zijn van deze regels en elkaar hierop leren aanspreken. </p>
<p>Doelen<br />
•	Gevoel krijgen bij hoe het team verwachtingen van klanten kan overtreffen;<br />
•	Vaststellen serviceprincipes van het team;<br />
•	Leren elkaar aan te spreken op het hanteren van de principes (eigenaarschap)</p>
<p>Interesse, vragen, neem contact met ons op.<br />
Contactpersoon G.Verstoep (0628242406)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/het-wow-debat-over-kcc-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spel Servicepersoonlijkheid</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/spel-servicepersoonlijkheid/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/spel-servicepersoonlijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beweging]]></category>
		<category><![CDATA[diensteninnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente heeft Antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[kernwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[DE SERVICEGERICHTHEID HEEFT VAN NATURE TE MAKEN MET DE PERSOONLIJKHEID VAN DE MEDEWERKERS. De één heeft nu eenmaal meer oog voor service dan de ander. De frontmedewerkers vertegenwoordigen het karakter en persoonlijkheid van de organisatie. Samen vormen zij tevens de dienstverlenende cultuur van uw organisatie. De persoonlijkheden van de teamleden bepalen het DNA van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DE SERVICEGERICHTHEID HEEFT VAN NATURE TE MAKEN MET DE PERSOONLIJKHEID VAN DE MEDEWERKERS. </p>
<p><a href="http://www.businesspreneur.nl/2010/06/spel-servicepersoonlijkheid/dienstverleningdoen/" rel="attachment wp-att-993"><img src="http://www.businesspreneur.nl/wp-content/uploads/DienstverleningDoen1-300x300.jpg" alt="DienstverleningDoen" title="DienstverleningDoen" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-993" /></a><br />
De één heeft nu eenmaal meer oog voor service dan de ander. De frontmedewerkers vertegenwoordigen het karakter en persoonlijkheid van de organisatie. Samen vormen zij tevens de dienstverlenende cultuur van uw organisatie. De persoonlijkheden van de teamleden bepalen het DNA van het team, maar ook voor een groot deel de cultuur van het team, waaronder de communicatiewijze, besluitvorming, actiegerichtheid en de energie van het team.</p>
<p>Elke deelnemer ontvangt zijn eigen service DNA op basis van de DISC methodiek.</p>
<p>In deze sessie staan we met het team stil bij klantgerichtheid door een spel te spelen, waarbij lastige vragen, situaties, vraagstukken van alledag worden voorgelegd. </p>
<p>In een spelvorm worden specifieke vragen van klanten behandeld een tot in detail een effectieve klantbenadering besproken.</p>
<p>Doelen:<br />
•	Individueel/teaminzicht in stijlflexibiliteit, empatisch vermogen,<br />
•	Kennisgebieden en gespreksstructuur.;<br />
•	Inzicht in eigen servicestijl, eigen servicebril;<br />
•	Inzicht in verschillende burgertypes;<br />
•	Effectieve klantbenaderingen en het benutten van de momenten van de waarheid.</p>
<p>Interesse, vragen, neem contact op met Gertjan Verstoep (0628242406 of gverstoep[at]businesspreneur.nl).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2010/06/spel-servicepersoonlijkheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelvormen om de lat in dienstverlening hoger te leggen</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/spelvormen-betere-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/spelvormen-betere-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel van invloed]]></category>
		<category><![CDATA[empathisch aansluiten op klantvraag]]></category>
		<category><![CDATA[servicebelofte]]></category>
		<category><![CDATA[serviceniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[spelvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij ontvangt u een overzicht van laagdrempelige spelvormen om servicemedewerkers naar een hoger niveau te brengen of het teambewustzijn te versterken en het serviceniveau of de servicebelofte van een team aan te scherpen. Spelvormen publieke dienstverlening Businesspreneur 2009 Businesspreneur hanteert een aantal principes, waardoor medewerkers in een dienstverlenende context in beweging komen, servicenormen omarmen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij ontvangt u een overzicht van laagdrempelige spelvormen om servicemedewerkers naar een hoger niveau te brengen of het teambewustzijn te versterken en het serviceniveau of de servicebelofte van een team aan te scherpen.<br />
<a href='http://www.businesspreneur.nl/2009/11/spelvormen-betere-dienstverlening/spelvormen-publieke-dienstverlening-businesspreneur-2009/' rel='attachment wp-att-843'>Spelvormen publieke dienstverlening Businesspreneur 2009</a></p>
<p>Businesspreneur hanteert een aantal principes, waardoor medewerkers in een dienstverlenende context in beweging komen, servicenormen omarmen en empathisch aansluiten op klantvragen.</p>
<div><object style="width:420px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=61A900&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100529192908-00f54450fd7144d580ffababd2348fac&amp;docName=spelvormen-publieke-dienstverlening-businesspreneu&amp;username=gverstoep&amp;loadingInfoText=spelvormen%20verbeteren%20publieke%20dienstverlening%20Businesspreneur%20Gertjan%20Verstoep&amp;et=1275161431293&amp;er=52" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=61A900&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100529192908-00f54450fd7144d580ffababd2348fac&amp;docName=spelvormen-publieke-dienstverlening-businesspreneu&amp;username=gverstoep&amp;loadingInfoText=spelvormen%20verbeteren%20publieke%20dienstverlening%20Businesspreneur%20Gertjan%20Verstoep&amp;et=1275161431293&amp;er=52" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/gverstoep/docs/spelvormen-publieke-dienstverlening-businesspreneu?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=61A900&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=verbeteren" target="_blank">More verbeteren</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/spelvormen-betere-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernwaarden Businesspreneur Serviceprof in actie!</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/kernwaarden-businesspreneur-servicepro-in-actie/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/kernwaarden-businesspreneur-servicepro-in-actie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Businesspreneur]]></category>
		<category><![CDATA[in actie]]></category>
		<category><![CDATA[kernwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Maak kennis met de kernwaarden van Businesspreneur in trajecten voor het verbeteren van de publieke dienstverlening: 1. Dienstverlening is het visitekaartje van uw organisatie. Dienstverlening vanuit de logica van de klant is de kunst. 2. De service is de marketing van de 21e eeuw. Klanten doen de marketing. 3. De klant is koning! Behandel je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maak kennis met de kernwaarden van Businesspreneur in trajecten voor het verbeteren van de publieke dienstverlening:</strong></p>
<p>1. Dienstverlening is het visitekaartje van uw organisatie. Dienstverlening vanuit de logica van de klant is de kunst. </p>
<p>2. De service is de marketing van de 21e eeuw. Klanten doen de marketing. </p>
<p>3. De klant is koning! Behandel je medewerkers zoals je je klant wil bedienen.</p>
<p>4. Pas als je ruimte hebt word je zichtbaar. Geef servicemedewerkers het vermogen om in hun rol het verschil te maken richting de klant, cliënt of burger. Geef medewerkers de ruimte om klantwensen te vervullen.</p>
<p>5. Feedbackcultuur is de basis voor het verbeteren van de diesntverlening, elke dag weer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/kernwaarden-businesspreneur-servicepro-in-actie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeren in dienstverlening, trap niet in de performance gap!</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/investeren-in-dienstverlening-trap-niet-in-de-performance-gap/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/investeren-in-dienstverlening-trap-niet-in-de-performance-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[De verdieping]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[diensteninnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[eigenaarschap]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente heeft Antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[serviceniveau]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen door service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[De performance gap serieus nemen Wanneer een gemeente hard werkt aan de fasen van Antwoord©, dan hoeft dit nog steeds niets te betekenen voor het vertrouwen en de tevredenheid van burgers in de gemeente: de ‘performance paradox’ kan optreden. Hoe kan het zo zijn dat je als gemeente ontzettend veel investeert in de dienstverlening van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De performance gap serieus nemen</strong><br />
Wanneer een gemeente hard werkt aan de fasen van Antwoord©, dan hoeft dit nog steeds niets te betekenen voor het vertrouwen en de tevredenheid van burgers in de gemeente: de ‘performance paradox’ kan optreden. Hoe kan het zo zijn dat je als gemeente ontzettend veel investeert in de dienstverlening van je gemeenten, maar dat burgers deze verbeteringen niet waarderen in een hoger cijfer voor tevredenheid. Investeer je wel in de juiste zaken?<br />
?<br />
<strong>1. START BIJ HET AANPAKKEN VAN SLECHTE SERVICE</strong><br />
Niemand wil slechte service en bij een slechte ervaring, bestaat er en grote kans dat de klant een slechte reclame is voor uw gemeente. Burgers vinden het soms lastig om diensten af te nemen. Ze lopen aan tegen warrig begeleiding, een informatie-overload, geen personalisatie en keuze, of juist teveel keuzemogelijkheden. En dat terwijl de gemeente geen herstelwerkzaamheden wil verrichten. Dus verminder klachten!<br />
In de dienstverlening met de klant draait het zeker niet alleen om het toevoegen van waarde, maar om het elimineren van waarde vernietigers (value destructors). De gemeenten moeten de basis van hun bestaande dienstverlening analyseren en de elementen verwijderen die juist tot waardevermindering leiden. Nieuwe dienst elementen toevoegen zal niet perse tot meer waarde leiden als de negatieve elementen blijven bestaan.<br />
Wat te doen!<br />
-	Aangeven van ‘storingen’<br />
-	Wat gaat goed/wat kan beter?<br />
-	Feedback zoeken op sleutelpunten in de route (journey) van de burger<br />
-	Emoties en beleving op de juiste waarde inschatten<br />
-	Duidelijke afstemming op de behoeften</p>
<p><strong>2. COMMUNICEER DE SERVICEBELOFTE, PRESTEER DE OVERTREFFENDE TRAP VAN DIENSTVERLENING</strong></p>
<p>De gemeente vindt optimale en herkenbare dienstverlening van groot belang. Servicenormen  geven hierbij aan op welke minimale service u mag rekenen bij de gemeentelijke dienstverlening.<br />
U leest het goed, de overtreffende trap van dienstverlening. Hoe kun je burgers, ondernemers verrassen? Niet door op het minimaal gewenste niveau te acteren, maar hen te verrassen met betere dienstverlening. De meetlat moet duidelijk zijn en anders voor klant dan voor medewerkers. De klant moet weten wat hij kan verwachten. De medewerker moet de lat juist hoger leggen, omdat het een uitdagend karakter biedt voor de medewerker, zodat deze altijd dient te ‘stretchen’ om de verwachtingen van de klant te overtreffen.<br />
De servicebelofte communiceren, waarmaken en overtreffen</p>
<p><strong>3. GEEF DAG IN DAG UIT VORM AAN DE FEEDBACKCULTUUR</strong><br />
Stel de servicenormen staan als een huis, wat dan? De gewenste feedbackcultuur is de basis voor het verbeteren van de dienstverlening, elke dag weer!<br />
Wat heb je aan een servicebelofte als je geen feedback vraagt aan de burger over de percipieerde tevredenheid. Wat wanneer iemand de servicebelofte niet nakomt en hier intern niet op wordt aangesproken. Wat als een servicebelofte puur lippendienst is, dan kan iedereen zich verschuilen.<br />
Feedback geven houdt in:<br />
-	Collega’s die eigenaarschap hebben en elkaar durven aan te spreken op servicekwaliteit;<br />
-	Leidinggevenden die echt sturing geven aan het groeiproces en het team belangrijk makent maar wel het kader bewaken. De leidinggevenden spreken mensen aan maar zijn tevens zelf het voorbeeld van aanspreekbaar zijn<br />
-	De klant aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid; tevens open staan voor feedback van de burgers<br />
-	Een betere samenwerking tussen de back- en front office van een gemeente door elkaar aan te spreken</p>
<p>De cruciale rol ligt hierbij toch bij de leidinggevende. Leidinggevenden zullen hun nek moeten uit steken, zeker in lastige situaties. Tevens dienen leidinggevenden de professionele, resultaatgerichte, open en veilige feedbackcultuur te versterken, streng, kwetsbaar maar rechtvaardig.<br />
Zonder een feedbackcultuur is groeien in dienstverlening een moeilijke zaak. Het elkaar feedback geven is een belangrijke voorwaarde om met elkaar de lat in dienstverlening hoger te kunnen leggen.<br />
We merken in de praktijk dat het bij gemeenten even wennen is aan deze sterkere feedbackcultuur, maar dat het veel duidelijkheid oplevert en negatieve onderstromen wegneemt, mits goed begeleid.</p>
<p><strong>Ten slotte</strong><br />
De bovenstaande drie stappen  zorgen voor een goede basis om verder te werken aan het verbeteren van dienstverlening en het overtreffen van de verwachtingen van uw klant.<br />
Succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/investeren-in-dienstverlening-trap-niet-in-de-performance-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klanten geven aan (2) over service leiderschap trajecten</title>
		<link>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/klanten-geven-aan-2-over-service-leiderschap-trajecten/</link>
		<comments>http://www.businesspreneur.nl/2009/11/klanten-geven-aan-2-over-service-leiderschap-trajecten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gertjan Verstoep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[service leiderschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesspreneur.nl/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Klanten geven aan dat Businesspreneur in service leiderschap trajecten resultaten boekt op: * Geloven in mensen en hun potentieel (empowerment). * Principe- en waardegedreven leiding geven. De leiders belichamen zeer krachtige principes en waarden. * Leidinggevenden leren hun nek uit te steken, juist in lastige situaties. * Leidinggevenden versterken professionele, resultaatgerichte, open en veilige feedback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klanten geven aan dat Businesspreneur in service leiderschap trajecten resultaten boekt op:</p>
<p>* Geloven in mensen en hun potentieel (empowerment).</p>
<p>* Principe- en waardegedreven leiding geven. De leiders belichamen zeer krachtige principes en waarden.</p>
<p>* Leidinggevenden leren hun nek uit te steken, juist in lastige situaties.</p>
<p>* Leidinggevenden versterken professionele, resultaatgerichte, open en veilige feedback cultuur in de dienstverlenende setting. </p>
<p>* Servicemanagers laten zien dat juist servicemedewerkers in hun rol het verschil kunnen maken vanuit  de service speelruimte en hun eigen authenticiteit.</p>
<p>Gaat u ook de ervaring van Businesspreneur serviceprofessionals aan.</p>
]]></content:encoded>
